Genel Özellikler
- Termokupl, mA, mV, Volt Giriş Seçenekleri
- 5 Adet İzoleli Analog Giriş Kanalı
- Kanallar Arası 400 V İzolasyon
- 750 mS Örnekleme Periyodu
- Yüksek Çözünürlük ve Doğruluk
- Dahili Soğuk Uç Kompanzasyonu
- USB 1.1 ve 2.0 Uyumlu PC Bağlantısı
- USB Hat Üzerinden Besleme
- MODBUS RTU İletişim Protokolü
- Giriş / Hat Arası 3 KV İzolasyon
- Kullanışlı ve Taşınabilir Tasarım
- Ücretsiz DaLi 08 İzleme ve Kayıt Programı ile
- 255 Adete Kadar Cihaz Desteği
- Sınırsız Kayıt Kapasitesi
- Ayrıntılı Grafik ve Raporlama
- Kolay Kurulum ve Kullanım
Sensör Tipleri
| SENSÖR TİPİ | STANDART | Sıcaklık Aralığı | ||
| (° C) | (° F ) | |||
| Type-B Termokupl | IEC584-1 | 60, 1820 | 140, 3308 | |
| Type-E Termokupl | IEC584-1 | -200, 840 | -328, 1544 | |
| Type-J Termokupl | IEC584-1 | -200, 1120 | -328, 1562 | |
| Type-K Termokupl | IEC584-1 | -200, 1360 | -328, 2480 | |
| Type-L Termokupl | DIN43710 | -200, 900 | -328, 1652 | |
| Type-N Termokupl | IEC584-1 | -200, 1300 | -328, 2372 | |
| Type-R Termokupl | IEC584-1 | -40, 1760 | 104, 3200 | |
| Type-S Termokupl | IEC584-1 | -40, 1760 | 104, 3200 | |
| Type-T Termokupl | IEC584-1 | -200, 400 | -328, 752 | |
| Type-U Termokupl | DIN43710 | -200, 600 | -328, 1112 | |
Teknik Özellikler
| Besleme Gerilimi | 100-240Vac/dc: +%10- %15 | 24Vac/dc: +%10- %20 |
| Güç Tüketimi | 4W, 6VA | |
| Sensör Girişleri (C1...C5) | Termokupl :B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
| Akım: -30mA...+30mA | ||
| Gerilim: -75mV...+75mV, -15V...+15V | ||
| Analog Giriş Empedansları | Termokupl, mV:10MΩ | |
| Akım: 10 Ω | ||
| Gerilim: 1M Ω | ||
| Örnekleme zamanı | 750ms | |
| Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10...+55° C | Depolama: -20...+65° C |
| Koruma sınıfı | IP20 | |
| Ölçüler | Genişlik: 72mm, Yükseklik: 112mm, Derinlik: 26mm | |
| Ağırlık | 87gr | |







