Genel Özellikler
- 2 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
- 100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
- -40ºC...+120ºC Sensör Sıcaklık Aralığı
- Duvar Tipi, Kanal Tipi ve Kablolu Montaj Seçenekleri
- 6 Farklı Koruyucu Filtre Seçeneği
- 100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi
Teknik Özellikler
| Besleme Gerilimi | 100-240Vac/dc: +%10- %15 | 24Vac/dc: +%10- %20 | |
| Güç Tüketimi | 2W, 3VA | ||
| Analog Çıkışlar | Akım: 0/4-20mA (RL≤500Ω) | Gerilim: 0/2V-10V (RL ≥ 1MΩ ) | |
| Ölçme Aralığı | Nem: 0 ... 100 %RH | Sıcaklık: -40 ... +120 ºC | |
| Çözünürlük | Nem: 0,1%RH | Sıcaklık: 0,1ºC | |
| Doğruluk | Nem: +/-2 %RH (10%RH...90%RH) +/-4 %RH (0%RH...100%RH) |
Sıcaklık: +/- 1ºC ( -20ºC ... +70ºC ) +/- 2ºC ( -40ºC ... +120ºC ) |
|
| Tekrarlanabilirlik | Nem: +/- 0,1%RH | Sıcaklık: +/- 0,1ºC | |
| Örnekleme periyodu | 100ms | ||
| Çalışma sıcaklığı | Cihaz : -10ºC ... +60ºC | Sensör : -40ºC...+120ºC | |
| Depolama Sıcaklığı | -20ºC ... +70ºC | ||
| Hafıza | 100 yıl, 100.000 yenileme | ||
| Koruma sınıfı | IP65 | ||
| Ölçüler | Genişlik: 115mm | Yükseklik: 95mm | Derinlik: 56mm |
| Ağırlık | 210gr | ||








