Genel Özellikler
Gelişmiş ( PID, ON/OFF ) kontrol, yüksek hassasiyet ve kararlılık, geniş alternatifli donanım seçenekleri, çok amaçlı programlanabilme ve kolay kullanım özelliklerini birlikte sunar.
Üniversal Güç-Kaynağı sayesinde her türlü besleme kaynağı ile kullanılabilir.
RS485 İletişim modülü sayesinde standart bir MODBUS iletişim ağına bağlanabilir. Bu ağ üzerinden, veri aktarabilir ve kontrol edilebilir.
Teknik Özellikler
| Besleme Gerilimi | 100-240Vac/dc: +%10- %15 | 24Vac/dc: +%10- %20 | |
| Güç Tüketimi | 5W, 8VA | ||
| Analog Giriş (Al) | Termokupl Giriş (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U), Rezistans Termometre (PT100) | ||
| Analog Giriş Empedansı | Termokupl: 10MΩ | ||
| Analog Çıkış(Ou) | Akım: 0/4-20mA,20-4/0mA (Yük Empedansı≤500Ω) | Gerilim: 0/2V, 10-2/0V (Yük Empedansı ≥ 1MΩ ) | |
| Dijital Çıkışlar(D01,D02) | NO Kontak: 250Vac 3A | NC Kontak: 250Vac 3A | Pulse: 24Vdc 20mA |
| Kontak Ömrü | Yüksüz: 10.000.000 anahtarlama, 250V 3A Rezistif Yükte: 100.000 anahtarlama | ||
| Hafıza | 100 yıl, 100.000 yenileme | ||
| Doğruluk | +/- % 0.2 | ||
| Örnekleme zamanı | 100ms | ||
| Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10...+55° C, Depolama: -20...+65° C | ||
| Koruma sınıfı | IP20 | ||
| Ölçüler | Genişlik: 96mm, Yükseklik: 96mm, Derinlik: 110mm | ||
| Pano kesim ölçüleri | 92+/-0,5mm x 92+/-0,5 mm | ||
| Ağırlık | 430gr | ||








