Genel Özellikler
- 2 Adet 4 Digit 1 Adet 3 Digit Nümerik Gösterge
- 1 Adet 21 LED’li Çubuk Gösterge
- 6 Adet LED Gösterge
- 1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
- 1 Adet Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V )
- 1 Adet Yardımcı Analog giriş (0/4-20mA)
- 1 Adet Potansiyometre Girişi (100-1500Ω)
- 3 Adet Sayısal Giriş (15V)
- 1 Adet RS485 İletişim Birimi
- 2 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
- 4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
- 100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
- Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon
- 800 Adım, 100 Program Adım Kontrol
- Adımlarda Röle Konumlarını Programlama İmkanı
- 7 Farklı Enerji Kesinti davranışı
- Pozisyon Geri-Beslemeli Oransal Vana Kontrolü
- Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)
- PID Isıtma / Soğutma
- Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)
- Otomatik / Manüel / Programlı Çalışma Modları
- Bumpless Transfer Özelliği
- Sensör Arıza Tespiti
- Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)
- 8 Adet Seçmeli Set Noktası
- Rampa Fonksiyonu
- Retransmisyon (Proses ve Set değerleri için)
- 18 Farklı Röle Fonksiyonu
- ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol
- Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı
- 100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi
- Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü
- Master Slave, Cascade Kontrol Uygulamaları
- Bilgisayar Üzerinden Konfigürasyon
Teknik Özellikler
| Besleme Gerilimi | 100-240Vac/dc: +%10- %15 | 24Vac/dc: +%10- %20 |
| Güç Tüketimi | 6W, 10VA | |
| Universal Sensör Girişi(S1) | Termokupl :B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
| İki Telli Transmitter: 4-20 mA | ||
| Rezistans Termometre: PT100 | ||
| Akım: 0/4mA | ||
| Gerilim: 0-50mV, 0/2-10V | ||
| Yardımcı Analog Giriş(S2) | 0/4-20mA | |
| Potansiyometre Girişi(S3) | 100-1500 Ω | |
| Transmitter Besleme(TX) | 24Vdc (Isc=30mA) | |
| Analog Giriş Empedansları | Termokupl, mV:10M Ω | |
| Akım: 10 Ω | ||
| Gerilim: 1M Ω | ||
| Analog Çıkış(O1,O2) | Akım: 0/4-20mA (RL≤500 Ω) | Gerilim: 0/2V-10V (RL ≥ 1MΩ ) |
| Röle Çıkışları(R1,R2,R3,R4) | Kontak: 250Vac 5A | Lojik Çıkış : 24Vdc 20mA |
| Kontak Ömrü | Yüksüz: 10.000.000 anahtarlama, 250V 3A Rezistif Yükte: 100.000 anahtarlama | |
| Hafıza | 100 yıl, 100.000 yenileme | |
| Doğruluk | +/- % 0.2 | |
| Örnekleme zamanı | 100ms | |
| Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10...+55° C | Depolama: -20...+65° C |
| Koruma sınıfı | Ön Panel: IP54, Gövde:IP20 | |
| Ölçüler | Genişlik: 96mm, Yükseklik: 96mm, Derinlik: 110mm | |
| Pano kesim ölçüleri | 92+/-0,5mm x 92+/-0,5 mm | |
| Ağırlık | 430gr | |








